Home Mining Stocks Listed in All Countries Updated: Sep 07, 2024

Filters
Basic Data Points
 Ticker   Last Price (native)   Change (native)   Change (%)   Day Low   Day High   52 Week Low   52 Week High   Volume   MC (M CAD$)     Show Featured Only   

Compare
(Show all)
Company Ticker Last Price (native) Change (native) Change (%) Day Low Day High 52 Week Low 52 Week High Volume MC (M CAD$)
  Richmond Minerals Inc. RMD.V 0.03 0.000 0.00% 0.03 0.03 0.02 0.10 1,000 1,086,402.0
  Centurion Minerals Ltd. CTN.V 0.03 0.000 0.00% 0.03 0.03 0.01 0.05 38,000 1,079,237.0
  Nortec Minerals Corp. NVT.V 0.02 0.000 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.05 2,000 1,067,912.0
  Gitennes Exploration, Inc. GIT.V 0.09 0.025 27.78% 0.09 0.12 0.01 0.20 23,700 1,064,292.0
  Lupaka Gold Corp. LPK.V 0.05 0.000 0.00% 0.05 0.05 0.04 0.10 53,000 1,026,390.0
  True North Gems Inc. TGX.V 0.03 0.000 0.00% 0.03 0.03 0.03 0.07 19,035 1,007,322.0
  Discovery-Corp Enterprises Inc. DCY.V 0.07 0.000 0.00% 0.07 0.07 0.07 0.07 1,000 942,697.0
  Orestone Mining Corp. ORS.V 0.02 0.000 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.04 307,000 924,903.0
  Pacific Bay Minerals Ltd. PBM.V 0.03 0.000 0.00% 0.03 0.04 0.02 0.07 116,000 868,742.0
  Stellar Pacific Ventures, Inc. SPX.V 0.07 0.000 0.00% 0.07 0.07 0.06 0.20 15 846,356.0
  Waseco Resources Inc. WRI.V 0.02 0.000 0.00% 0.02 0.03 0.02 0.04 5,000 833,628.0
  Golden Goliath Resources Ltd. GNG.V 0.04 -0.010 -25.00% 0.03 0.03 0.03 0.12 3,000 763,443.0
  Alturas Minerals Corp ALT.V 0.01 0.000 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.02 80 728,160.0
  IEMR Resources Inc. IRI.V 0.01 0.000 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01 1,200 474,036.0
  Astur Gold Corp AST.V 0.03 0.000 0.00% 0.03 0.05 0.02 0.07 6,000 423,447.0
  Highbank Resources Ltd. HBK.V 0.02 0.000 0.00% 0.02 0.02 0.01 0.03 250 351,267.0
  Kermode Resources Ltd. KLM.V 0.01 0.000 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.05 2,000 265,403.0
  African Metals Corp. AFR.V 0.01 0.000 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.03 555,000 180,387.0
  Glencore PLC GLNCY 9.95 0.020 0.20% 9.93 10.11 4.08 10.79 352,310 66,918.2
   Anglo American plc NGLOY 19.15 0.190 0.99% 19.20 19.39 12.00 24.75 135,409 52,237.5
  Wheaton Precious Metals WPM.TO 50.15 0.900 1.80% 49.52 51.16 44.09 62.89 1,366,394 22,986.3
  Pilbara Minerals Limited PLS.AX 4.83 0.090 1.86% 4.79 5.07 1.98 5.66 39,703,518 14,733.6
   Impala Platinum Holdings Limited IMPUY 13.18 0.200 1.52% 13.01 13.41 9.48 21.17 87,846 10,873.3
   Sibanye Stillwater Limited SBSW 14.20 0.220 1.55% 14.30 14.58 11.90 20.68 1,803,399 10,145.1
  Endeavour Mining Corporation EDV.TO 32.22 0.770 2.39% 32.34 33.21 23.12 33.80 645,846 8,271.4
  Fresnillo Plc FRES.L 901.00 10.800 1.20% 904.87 921.40 742.60 1,364.50 218,068 6,719.0
  Equinox Gold Corp. (formerly Trek Mining Inc.) EQX.TO 9.18 0.050 0.55% 9.06 9.32 7.53 15.40 510,880 2,773.1
  Filo Mining Corp. FIL.TO 19.08 -0.070 -0.37% 18.56 19.08 14.01 28.11 209,492 2,339.0
  Blackrock Silver Corp. BRC 42.49 0.700 1.65% 43.00 43.63 40.52 55.95 117,962 2,156.0
  Seabridge Gold Inc. SA 18.44 0.380 2.06% 18.31 18.85 14.92 22.86 294,712 1,450.2

Total Records : 666 Show 570 to 600